Gleitlager im Einbau
Standard | GLYCODUR® F | GLYCODUR® A |
|---|---|---|
| Empfohlene Gehäusetoleranz für Buchsen | H7 | H7 |
| Empfohlene Wellentoleranz für Buchsen | f7 bis 75 mm Ø h8 über 75 mm Ø | h8 |
| Erforderliche Oberflächenqualität für Gleitpartner | Rz ≤ 3 µm, Ra ≤ 0.4 µm Rz ≤ 120 µin, Ra ≤ 16 µin | Rz ≤ 6 µm, Ra ≤ 0.8 µm Rz ≤ 240 µin, Ra ≤ 32 µin |
| Zulässige Oberflächenbearbeitung der Gleitpartner | geschliffen (gezogen) | gezogen |
Höhere Anforderungen | GLYCODUR® F | GLYCODUR® A |
|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung | hartverchromt, vernickelt, usw. | hartverchromt, vernickelt, usw. |
| Oberflächenhärte | 50HRC | 50HRC |
| Oberflächenqualität | Rz ≤ 2 µm, Ra ≤ 0.3 µm Rz ≤ 80 µin, Ra ≤ 12 µin | Rz ≤ 2 µm, Ra ≤ 0.3 µm Rz ≤ 80 µin, Ra ≤ 12 µin |
Sie benötigen Hilfe?
GLYCODUR® Vertriebs- und Ingenieur-Team
Telefon +49 611 201-9130
sales(at)glycodur(dot)de